![]() |
|
|
32 matching datasets. This web page was generated at 2025-11-03T12:52:34Z .
| outOfDate | testOutOfDate | maxTime | datasetID | title |
|---|---|---|---|---|
| ███ 1.0182581 | now+3days | 2025-11-06T12:00:00Z | BS_1d_grid_U | SYROCO Black Sea daily U grid variables |
| ███ 1.0182581 | now+3days | 2025-11-06T12:00:00Z | BS_1d_grid_W | SYROCO Black Sea daily W grid variables |
| ███ 1.0182581 | now+3days | 2025-11-06T12:00:00Z | DANUBE_1d_grid_T | SYROCO Danube-mouths daily T grid variables |
| ███ 1.0182581 | now+3days | 2025-11-06T12:00:00Z | DANUBE_1d_grid_U | SYROCO Danube-mouths daily U grid variables |
| ███ 1.0182581 | now+3days | 2025-11-06T12:00:00Z | LITORAL_1d_grid_T | SYROCO southern litoral daily T grid variables |
| ███ 1.0182581 | now+3days | 2025-11-06T12:00:00Z | LITORAL_1d_grid_U | SYROCO southern litoral daily U grid variables |
| ███ 1.0182581 | now+3days | 2025-11-06T12:00:00Z | LITORAL_1d_grid_V | SYROCO southern litoral daily V grid variables |
| ███ 1.0182581 | now+3days | 2025-11-06T12:00:00Z | LITORAL_1d_grid_W | SYROCO southern litoral daily W grid variables |
| ███ 1.0182581 | now+3days | 2025-11-06T12:00:00Z | NWS_1d_grid_U | SYROCO North-Western shelf daily U grid variables |
| ███ 1.0182581 | now+3days | 2025-11-06T12:00:00Z | NWS_1d_grid_V | SYROCO North-Western shelf daily V grid variables |
| ███ 1.0182581 | now+3days | 2025-11-06T12:00:00Z | NWS_1d_grid_W | SYROCO North-Western shelf daily W grid variables |
| ███ 0.7786748 | now+3days | 2025-11-06T23:30:00Z | BS_1h_grid_T | SYROCO Black Sea hourly T grid variables |
| ███ 0.7786748 | now+3days | 2025-11-06T23:30:00Z | DANUBE_1h_grid_T | SYROCO Danube-mouths hourly T grid variables |
| ███ 0.7786748 | now+3days | 2025-11-06T23:30:00Z | LITORAL_1h_grid_T | SYROCO southern litoral hourly T grid variables |
| ███ 0.7786748 | now+3days | 2025-11-06T23:30:00Z | NWS_1h_grid_T | SYROCO North-Western shelf hourly T grid variables |
| ███ 0.7682581 | now+3days | 2025-11-07T00:00:00Z | BS_1h_grid_U | SYROCO Black Sea hourly U grid variables |
| ███ 0.7682581 | now+3days | 2025-11-07T00:00:00Z | BS_1h_grid_V | SYROCO Black Sea hourly V grid variables |
| ███ 0.7682581 | now+3days | 2025-11-07T00:00:00Z | DANUBE_1h_grid_V | SYROCO Danube-mouths hourly V grid variables |
| ███ 0.7682581 | now+3days | 2025-11-07T00:00:00Z | DANUBE_1h_grid_W | SYROCO Danube-mouths hourly W grid variables |
| ███ 0.7682581 | now+3days | 2025-11-07T00:00:00Z | LITORAL_1h_grid_U | SYROCO southern litoral hourly U grid variables |
| ███ 0.7682581 | now+3days | 2025-11-07T00:00:00Z | LITORAL_1h_grid_V | SYROCO southern litoral hourly V grid variables |
| ███ 0.7682581 | now+3days | 2025-11-07T00:00:00Z | NWS_1h_grid_U | SYROCO North-Western shelf hourly U grid variables |
| ███ 0.7682581 | now+3days | 2025-11-07T00:00:00Z | NWS_1h_grid_W | SYROCO North-Western shelf hourly W grid variables |
| ███ 0.5182581 | now+3days | 2025-11-07T12:00:00Z | BS_1d_grid_T | SYROCO Black Sea daily T grid variables |
| ███ 0.5182581 | now+3days | 2025-11-07T12:00:00Z | BS_1d_grid_V | SYROCO Black Sea daily V grid variables |
| ███ 0.5182581 | now+3days | 2025-11-07T12:00:00Z | DANUBE_1d_grid_V | SYROCO Danube-mouths daily V grid variables |
| ███ 0.5182581 | now+3days | 2025-11-07T12:00:00Z | DANUBE_1d_grid_W | SYROCO Danube-mouths daily W grid variables |
| ███ 0.5182581 | now+3days | 2025-11-07T12:00:00Z | NWS_1d_grid_T | SYROCO North-Western shelf daily T grid variables |
| ███ 0.2682581 | now+3days | 2025-11-08T00:00:00Z | BS_1h_grid_W | SYROCO Black Sea hourly W grid variables |
| ███ 0.2682581 | now+3days | 2025-11-08T00:00:00Z | DANUBE_1h_grid_U | SYROCO Danube-mouths hourly U grid variables |
| ███ 0.2682581 | now+3days | 2025-11-08T00:00:00Z | LITORAL_1h_grid_W | SYROCO southern litoral hourly W grid variables |
| ███ 0.2682581 | now+3days | 2025-11-08T00:00:00Z | NWS_1h_grid_V | SYROCO North-Western shelf hourly V grid variables |
This web page was generated at 2025-11-03T12:52:34Z .
This web page will refresh itself automatically every 15 minutes.
:
all characters other than A-Za-z0-9_-!.~'()* must be encoded as %HH,
where HH is the 2 digit hexadecimal value of the character, for example, a space becomes
%20. Characters above #127 must be converted to UTF-8 bytes, then each UTF-8 byte must
be percent encoded (ask a programmer for help). There are
websites that percent encode and decode for you
.
The information in the table above is also available in other file formats (.csv, .htmlTable, .itx, .json, .jsonlCSV1, .jsonlCSV, .jsonlKVP, .mat, .nc, .nccsv, .tsv, .xhtml) via a RESTful web service.